[ List ]
Dive Nr | : | 1761 |
Date | : | Saturday 08-07-2023 |
Time In | : | 16:19 |
Duration | : | 38:00 (mm:ss) |
Interval | : | 21:38 |
Site | : | Berlicum |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 2.2 Meter |
Depth Avg. | : | 1.7 Meter |
Visibility | : | 5 - 6 Meter |
Weight | : | 5 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 33 Celsius |
Temperature Surface | : | 27 Celsius |
Temperature Bottom | : | 26 Celsius |
SAC | : | 18.22 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 193 - 112 Bar : 810 Liter |
Remarks | : | Nog een stukje van de zwembadrand gepoetst, het onderste gedeelte. en geprobeerd met de handstofzuiger de bodem schoon te krijgen, maar dat ding is echt waardeloos.
In de hoek een klein salamandertje, en in het diepe stuk een kikkervis met pootjes. Ik dacht dat ik iets hoorde lekker achter mijn nek, dus setje onder water af gedaan, druk er af, en 1e trap strakker in de fles gedraaid, toen hielden de belletjes op Verse batterij in de aqualung zender, die moet weer even vooruit kunnen |
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Mk25 + S600, Tecline donut 15 wing 4 items; 1,067.00 total cost; 25.60 Kg weight |
Dive types | : | Solo |
Marine Life | : | Kikkervisje, Salamander |
Graphs | : | Max ascent rate: 6.56 Meter/min Max descent rate: 7.56 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]