Dive Nr | : | 1742 | |||||||
Date | : | Saturday 15-04-2023 | |||||||
Time In | : | 13:41 | |||||||
Duration | : | 75:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 19:29 | |||||||
Site | : | Lithse Ham | |||||||
Location | : | Strand lith | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||
Water type | : | Fresh | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 13.9 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 7.6 Meter | |||||||
Visibility | : | 3 - 3 Meter | |||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||||
SAC | : | 18.36 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 181 - 80 Bar : 2424 Liter | |||||||
Remarks | : | In Vinkeveen zag ik vorige keer al een snoekbaars zijn plekje bewaken en lagen er eiersnoeren van baarzen. Gisteren zag ik op facebook fotos van de lithse ham, iemand had daar ook snoekbaarzen gevonden. Het is er inderdaad weer de tijd van het jaar voor, dus camera opgetuigd, na 3 pogingen de banden van de dubbel 12 op de juiste plek en op weg naar lith.
Zicht was gemiddeld, niet supergoed, maar ook niet slecht. Eerste wat ik tegenkwam was de grote tractorband aan het begin van het parcours. Vanaf daar de lijnen gevolgd. Op de bestelbus zaten er 2, een op de motorkap en 1 op het dak. Die op het dak was erg territoriaal, viel mijn dome poort 3x aan als ik te dichtbij kwam. De andere was wat relaxter. Een stukje verder zat er nog een op een soort bushokje, en op het bootwrak lag ook nog een snoekbaars. Vanaf het wrak kom je langs een kooi, die hing echt goed vol met eiersnoeren. De baarzen hebben daar goed hun best gedaan. De stadsbus had helemaal niks, die is niet zo populair blijkbaar. In het ondiepe nog een rek met eiersnoeren en genoeg objecten om fotos te maken.
| |||||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400X onderpak, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Wing DTD 20 22 items; 12,291.50 total cost; 68.70 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Fotoduik, Solo | |||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Snoekbaars | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.6 Meter/min Max descent rate: 9 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |