Dive Nr | : | 1721 | |||||
Date | : | Sunday 18-12-2022 | |||||
Time In | : | 15:00 | |||||
Duration | : | 15:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | ||||||
Site | : | Berlicum | |||||
Location | : | Zwemvijver | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 1.8 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 1.4 Meter | |||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |||||
Weight | : | 12 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | -2 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 2 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 2 Celsius | |||||
SAC | : | 17.54 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 165 - 135 Bar : 300 Liter | |||||
Remarks | : | al een paar weeken aan het snotteren met verstopte oren. Nog niet zo erg als Anja, die hoest al een week langer. Laatste dagen was het erg koud, tot -7 s nachts, dus dikke laag ijs op de gewone vijver en van de zwemvijer was 80% bevoren. Het kleine pompje dat nog aan staat zal dat laatste stukje misschien open houden.
Maar wel handig om even een snelle ijsduik te doen en wat fotos te maken. Het bad is behoorlijk vies, veel klei en blaadjes op de grond en redelijk wat alg op de wanden, na de onderhoudsbeurt van florijk is er een berg stof rondgegaan. Zicht was dan wel weer erg goed, hele 15 meter is te zien nu. Ik had eerst maar 7kg lood, maar voor de zekerheid een gordel aan de kant gelegd, was ook wel nodig om onder te kunnen komen. In het hoekje vond ik 3 kikkers, een salamander en een libelle larve, die zaten daar te overwinteren.
| |||||
Gear | : | backplate PLTD 3mm staal, Droogpak Santi Espace, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Tecline 290 onderpak, Tecline donut 15 wing 15 items; 9,341.00 total cost; 51.30 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotografie, IJsduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Groene kikker, Libelle larve, Salamander | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.8 Meter/min Max descent rate: 8.4 Meter/min | |||||
Photos | : |