[ List ]
Dive Nr | : | 1706 | ||
Date | : | Saturday 24-09-2022 | ||
Time In | : | 10:08 | ||
Duration | : | 57:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | |||
Site | : | Kraaijenbergse plassen | ||
Location | : | Plas 9 | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | bewolkt & regen | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 14.7 Meter | ||
Depth Avg. | : | 6.4 Meter | ||
Visibility | : | 0.5 - 0.5 Meter | ||
Weight | : | 7 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 14 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | ||
SAC | : | 1.77 Liter/min | ||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.00 VO2: 1.32 (liter/min) Scrubber used for: 2:48 (h:mm) | ||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 75 Bar : 75 Liter 3 liter staal (Air) 185 - 155 Bar : 90 Liter | ||
Remarks | : | Vanochtend om 9:00 uur een afsrpaak bij chipclean om de D850 te laten poetsen, is weer perfect gedaan door Ton. Daar om de hoek zijn de kraaijenbergse plassen, dus meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar weer eens in te springen. Al lang niet meer geweest, aan de rechterkant van het strand staat nu beachclub Evive aan het water, die kan ik me niet zo goed herinneren. Op google maps zie ik net wel de locatiepin staan voor het restaurant, maar de satellietfoto laat daar gewoon nog gras zien,
Ik had me de moeite kunnen besparen, bovenste 5 meter zat vol met algjes, baggerzicht dus en daaronder werd het nog slechter door de witte mist die overal hing. Daar moest ik echt op de tast over de bodem. Camera had ik bij me, maar dat was dus zinloos.
| ||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40 geel, Aqualung i470TC, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon 24 items; 19,307.50 total cost; 77.69 Kg weight | ||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||
Marine Life | : | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 79.2 Meter/min Max descent rate: 8.4 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]