Dive Nr | : | 1702 |
Date | : | Saturday 17-09-2022 |
Time In | : | 11:49 |
Duration | : | 98:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Berlicum |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt & regen |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 2.1 Meter |
Depth Avg. | : | 1.7 Meter |
Visibility | : | 5 - 8 Meter |
Weight | : | 3 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 25 Celsius |
Temperature Surface | : | 18 Celsius |
Temperature Bottom | : | 17 Celsius |
SAC | : | 27.63 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 180 - 4 Bar : 1760 Liter 8 liter staal (Air) 180 - 4 Bar : 1408 Liter |
Remarks | : | De bodem van de zwemvijver was bruin en glibberig, aan de diepe kant begonnen om die maar eens te poetsen.
Eerst met 8 liter fles, toen die op was, was er nog veel over om te doen, dus snel gewisseld en met de 10 liter verder. Na anderhalf uur had ik het 2 meter gedeelte schoon geschrobd.
|
Gear | : | Apeks DST + XTX40 zwart, Aqualung i470TC, Backpack, Kap waterproof H1 4 items; 503.00 total cost; 27.88 Kg weight |
Dive types | : | kantduik, Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 6.92 Meter/min Max descent rate: 6.56 Meter/min |
Photos | : |