[ List ]
Dive Nr | : | 1698 | ||||
Date | : | Wednesday 31-08-2022 | ||||
Time In | : | 17:00 | ||||
Duration | : | 73:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | |||||
Site | : | Grote Wielen | ||||
Location | : | Strand | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 7.5 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 4.5 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 1 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 21 Celsius | ||||
SAC | : | 15.42 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 192 - 124 Bar : 1632 Liter | ||||
Remarks | : | Ik wilde de heldere laag van een halve meter gaan fotograferen. Afgelopen zondag zat die mooi ingeklemd tussen 2 troebel lagen en was er veel vis te zien.
Vandaag dus vette pech, de boel was al doorgeroerd en die hele laag was weg. Slecht zicht dus en ook een stuk minder vis te bekennen. Bellen zullen ze wel wat meer afschrikken. Nog wel even half in de onderwaterplantjes geposeerd, dat kan nog een leuk shot geworden zijn. Ik had dun onderpak aan en dunne handschoenen, de linker daarvan is lek. Rondje langs het gras gepeddeld, maar niet echt een topduik deze keer. | ||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 21 items; 11,102.50 total cost; 66.00 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotografie, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.8 Meter/min Max descent rate: 7.76 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]