[ List ]
Dive Nr | : | 1688 |
Date | : | Saturday 18-06-2022 |
Time In | : | 12:55 |
Duration | : | 31:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 4.8 Meter |
Depth Avg. | : | 2.7 Meter |
Visibility | : | 0.5 - 0.5 Meter |
Weight | : | 7 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 31 Celsius |
Temperature Surface | : | 21 Celsius |
Temperature Bottom | : | 14 Celsius |
SAC | : | 17.78 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 190 - 120 Bar : 700 Liter |
Remarks | : | Na paar keer met volgelaatsmasker in onze zwemvijver gelegen te hebben was het vandaag tijd om hem in het buitenwater weer eens mee te nemen.
Bizar goed weer met 30 graden plus, bijna de hele parkeerplaats stond ook vol met autos van zwemmers. 2 andere duikers en 1 visser die net zijn boot weer op de kant kwam trekken. Ik had voor natpak gekozen, geen cap, geen handschoenen, om makkelijker volgelaatsmasker op en af te kunnen zetten Zicht was slecht, masker was ook nog beslagen en onder de 3 meter werd het erg koud, in een droogpak lach je daarom, zonder cap is het een ijspriem door je hoofd. Snel terug naar het warme water, beetje rondgepeddeld, 2x masker af en op gezet. Toen eigenlijk wel weer klaar mee. Nog even tot half uur gerekt.
|
Gear | : | 5 mm pak, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Jetfins, Ocean Reef Volgelaatsmasker, polskompas, schoenen, Shearwater Petrel 2, Tecline donut 15 wing 10 items; 2,359.50 total cost; 33.84 Kg weight |
Dive types | : | kantduik, Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 21 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]