[ List ]
Dive Nr | : | 1686 |
Date | : | Tuesday 14-06-2022 |
Time In | : | 16:46 |
Duration | : | 23:00 (mm:ss) |
Interval | : | 21:54 |
Site | : | Berlicum |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 2.1 Meter |
Depth Avg. | : | 1.7 Meter |
Visibility | : | 4 - 4 Meter |
Weight | : | 3 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 28 Celsius |
Temperature Surface | : | 24 Celsius |
Temperature Bottom | : | 24 Celsius |
SAC | : | 22.3 Liter/min |
Gas Used | : | 5 liter staal (Air) 190 - 70 Bar : 600 Liter |
Remarks | : | Mijn volgelaatsmasker weer eens er bij gepakt. Dat is wel het voordeel van je eigen zwemvijver, alles kan en mag.
5 liter flesje op oud backpack gezet, gele stage automaat ook gefixt, de O-ring van de manometer lekte. Daar dan de slang van het masker op en gaan met de banaan. Zonder cap en handschoenen werkt het allemaal lekker, 2x masker af en weer op gedaan. Paar rondjes door het bad.
|
Gear | : | Apeks DS4 + XTX40 geel, Aqualung i470TC, Ocean Reef Volgelaatsmasker 3 items; 919.00 total cost; 12.31 Kg weight |
Dive types | : | Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 6.24 Meter/min Max descent rate: 7.32 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]