Dive Nr | : | 1677 |
Date | : | Sunday 17-04-2022 |
Time In | : | 16:24 |
Duration | : | 16:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Berlicum |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 1.8 Meter |
Depth Avg. | : | 1.5 Meter |
Visibility | : | 1 - 2 Meter |
Weight | : | 5 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 20 Celsius |
Temperature Surface | : | 17 Celsius |
Temperature Bottom | : | 17 Celsius |
SAC | : | 17.93 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 188 - 155 Bar : 330 Liter |
Remarks | : | Stapstenen ingegraven en het ingezaaide gras water gegeven. 1e paasdag vandaag en heerlijk zonnig, dus daarna mijn natpak aan 10 liter fles mee en 1e duik in eigen zwemvijver maken.
Het zicht moet nog verbeteren, het is nu 1 a 2 meter en zou uiteindelijk zwembadkaliteit moeten worden. Nu is het nog erg groen. Wat verloren houtjes en schroef onder de vlonder opgedoken. Daarna nog even in zwembroek er in gesprongen samen met anja. Wat een luxe in de tuin! De Petrel had al een dag of 200 geen water meer gezien, dus die mocht nu mooi weer mee. |
Gear | : | 3 mm pak, Aqualung i470TC, backplate 3mm staal, Jetfins, Kap K01, Mk25 + S600, Shearwater Petrel 2, Tecline donut 15 wing 8 items; 2,511.00 total cost; 30.39 Kg weight |
Dive types | : | , Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 9.6 Meter/min Max descent rate: 10.2 Meter/min |
Photos | : |