[ List ]
Dive Nr | : | 1671 |
Date | : | Sunday 30-01-2022 |
Time In | : | 13:55 |
Duration | : | 53:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Langenboom |
Location | : | De Kuilen |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 20.0 Meter |
Depth Avg. | : | 11.8 Meter |
Visibility | : | 3 - 4 Meter |
Weight | : | 3 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 11 Celsius |
Temperature Surface | : | 6 Celsius |
Temperature Bottom | : | 5 Celsius |
SAC | : | 17.03 Liter/min |
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 191 - 109 Bar : 1968 Liter |
Remarks | : | Alweer 2 weken niet gedoeken, basketball is weer gestart en nog wat klusjes rond het huis te doen, dan schiet het er wel eens bij in.
Vandaag kriebelde het toch te hard, dus spullen in de auto en bedacht om de kuilen weer op te zoeken. Was druk met wandelaars, goed zicht, geen vis gezien, maar wel weer de laag schelpen op 11 en 14 meter. Pak lekte op mijn borst ergens, dus was na een klein uurtje wel klaar. Wel leuk om daar tussen de 3 meter hoge kleibonken te zwemmen, heeft wel wat weg van een middellandse zee rif. |
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 19 items; 6,879.50 total cost; 66.01 Kg weight |
Dive types | : | dagduik, Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 74 Meter/min Max descent rate: 6.48 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]