Dive Nr | : | 1668 | ||||
Date | : | Sunday 02-01-2022 | ||||
Time In | : | 14:18 | ||||
Duration | : | 104:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | |||||
Site | : | Oosterschelde | ||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | bewolkt & harde wind | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 15.3 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 7.2 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||
Weight | : | 5 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||
SAC | : | 18.52 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 62 Bar : 3312 Liter | ||||
Remarks | : | Sinds de verhuizing niet meer in zeeland geweest, vandaag de laatste dag van de kerstvakantie voor mij, dus nu maar eens op en neer. Ik had de hele duikstek voor mezelf, onder water dan, op de dijk waren nog wel wat wandelaars. Het waaide flink en het was hoogwater, op de trap in de golven dus net 1 hand te weinig om vinnen aan te trekken en camera vast te houden.
Was volgens mij ook de 1e duik met nauticam straight viewer. DIe vergroot het beeld wel erg mooi. Helaas niet heel veel leven te bekennen. Wat heremietkreeftjes en krabbetjes. Op einde in het ondiepe vond ik wat harlekijnslakjes. Ik had 5kg bij me, maar met dikke onderpak is dat met flessen die half leeg zijn net te weinig, kon wel onder blijven, maar werd wel een beetje worstelen, lekker stil liggen om mini slakje er op te zetten was dus lastig. Na een paar dagen in december met -5 is het nu ineens +14, op facebook zag ik dat het in Hurghada gewoon sneeuwt vandaag. Klimaatverandering is wat dingen op zijn kop aan het zetten. DIe hoge temperaturen zijn met gasprijzen van 2 euro per kuub dan weer niet zo heel erg.
| ||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, boei AP Valves, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Retra LSD, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 24 items; 11,906.50 total cost; 73.37 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Gewone Heremietkreeft, Golfbrekeranemoon, Harlekijnslak, Weduwe roosje | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 84.6 Meter/min Max descent rate: 15.6 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]