Dive Nr | : | 1654 |
Date | : | Sunday 12-09-2021 |
Time In | : | 17:09 |
Duration | : | 100:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Grote Wielen |
Location | : | Strand |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 7.1 Meter |
Depth Avg. | : | 4.4 Meter |
Visibility | : | 4 - 5 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 22 Celsius |
Temperature Surface | : | 20 Celsius |
Temperature Bottom | : | 18 Celsius |
SAC | : | 15.83 Liter/min |
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 199 - 104 Bar : 2280 Liter |
Remarks | : | Gisteren 1e oefenwedstrijd van het seizoen (gewonnen met 48-38) en de garage opruimen. Vandaag grasmaaien en naar mijn moeder om joost nog te feliciteren met zijn verjaardag. Daarna nog even duiken. Hele grote wielenplas rondgescooterd. Op 4 meter hangt een spronglaag, daarboven beetje stoffig, 3 meter er onder waren erg goed, en vanaf 7 meter weer slecht.
Veel kleine baarsjes, 2 snoekbaarzen, een manke chinese wolhandkrab, 3 medium snoeken en zoetwaterspons. Genoeg te zien dus. Met dunne handschoenen en dun onderpak in de espace, goed te doen zo aan het begin van de herfst.
|
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, cuda 650 scooter, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Shearwater Perdix Ai, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 15 items; 8,113.00 total cost; 80.86 Kg weight |
Dive types | : | kantduik, Solo |
Marine Life | : | Baars, Chinese wolhandkrab, Snoek, Snoekbaars, Zoetwater spons |
Graphs | : | Max ascent rate: 34.2 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |