Dive Nr | : | 1632 | |||||||||||
Date | : | Monday 10-05-2021 | |||||||||||
Time In | : | 16:42 | |||||||||||
Duration | : | 130:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | ||||||||||||
Site | : | Vinkeveen | |||||||||||
Location | : | Eiland 4 | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 50.1 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 16.9 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |||||||||||
Weight | : | 10 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 1.54 Liter/min | |||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.85 (liter/min) Scrubber used for: 4:17 (h:mm) | |||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 140 - 60 Bar : 240 Liter 3 liter staal (Air) 190 - 90 Bar : 300 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Bekende recept inmiddels, ritje kantoor aftoppen met een duik in Vinkeveen. Vandaag de ultieme beloning, het was echt bizar goed zicht.
Camera mee, dus wel de 50 meter opgezocht maar niet al te te lang blijven hangen, in ondiepe is het beter fotos maken tenslotte. Op een meter of 15 ligt een wrakje bij heel veel bomen, door het zicht waren die precies samen te zien. Daarna bij het houten wrak helemaal mazzel, 2 man in dubbelsets hadden op het platform wat drills gedaaan en kwamen toen een rondje om het wrak heen doen. De snoek die daar hing was helaas snel weg, kon hem er dus niet op zetten. Verder een klein snoekbaarsje, pos marmergrondel, baars en rivierkreeft gezien. Het water warmt al lekker op, perfect duiken zo. In het duikgebied, nog 2 beginners denk ik, die hingen redelijk schuin en probeerden samen een sleuf te wapperen in het zand met hun vinnen. | |||||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 40 cft stage alu, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40 zwart, Aqualung i470TC, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon 27 items; 21,024.50 total cost; 88.41 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Diepe duik, Fotografie, Rebreather duik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Marmergrondel, Snoek, Snoekbaars, Zoetwater mossel | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]