Dive Nr | : | 1628 | |||||||||||||
Date | : | Tuesday 27-04-2021 | |||||||||||||
Time In | : | 13:22 | |||||||||||||
Duration | : | 134:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | ||||||||||||||
Site | : | Bussloo | |||||||||||||
Location | : | Schurinkhof | |||||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 9.7 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 6.1 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 20.25 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 192 - 10 Bar : 4368 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Koningsdag vandaag, heb ik niet zoveel mee, maar wel lekker vrij. Vandaag dus maar eens Bussloo opgezocht, daar hebben anja en ik in 1999 onze 3e en 4e openwater duik gedaan en bevet dus gehaald. Daarna nooit meer terug geweest. Het is wel een eindje rijden, maar Vinkeveen en zeeland zijn net zo ver. Vanaf de parkeerplaats moet je even de weg oversteken om bij de steiger te komen. Na paar slagen zwemmen kom je een lijn tegen, daar liggen er genoeg van.
Vantevoren de kaart bestudeerd, steeds rechts houden dan eindig je na een half uur zwemmen bij het onderwaterhuis. Daar zit nog meer een klein beetje lucht in. De lijnen zitten vol met zoetwatersponzen, sommige zijn erg groot. Vanaf daar kom je de 2e stadsbus tegen, iets moderner dan de eerste,, nog wat meer terug ligt een autowrak. Soms wel lastig, want ze hebben een paar "rotondes van lijnen gemaakt, waar er 3 of 4 bij elkaar komen, en sommige lijnen kruisen elkaar. Als tactiek maar steeds de meest rechter van de 2 gekozen. Houder voor plastic container naast een stuk of 7 drijvende lege tonnen zat vol met baarzen eieren. Daarna kwam een bootwrak en vanaf daar loopt een lijn terug naar de 1e bus. Gelukkig maar, want toen was ik een uurtje of 2 onderweg en lucht begon wel op te raken. Boven het bushokje hing de snoek waar een andere duiker het over had. Als je de lijn terug volgt kom je bij een platform uit en vanaf daar gaat het nog wat verder de plas rond. Mooie duik.
| |||||||||||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Wing DTD 20 23 items; 13,277.50 total cost; 73.41 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Solo | |||||||||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Snoek, Zoetwater spons | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 31.04 Meter/min Max descent rate: 8.08 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]