Dive Nr | : | 1627 | ||||||||
Date | : | Sunday 25-04-2021 | ||||||||
Time In | : | 11:19 | ||||||||
Duration | : | 127:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 20:10 | ||||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 16.9 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 6.0 Meter | ||||||||
Visibility | : | 4 - 6 Meter | ||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | ||||||||
SAC | : | 15.59 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 202 - 70 Bar : 3168 Liter | ||||||||
Remarks | : | Het was weer eens tijd voor zeeland, op tijd opgestaan en de spullen gisteren al in de auto gedaan. Was niet vroeg genoeg, de parkeerplaats bij de bergse diepsluis stond goed vol. De Belgen mogen blijkbaar ook zonder gedoe het land weer in en uit, want die maakten de helft van de duikers uit.
Zicht was erg goed, op 15 meter nog genoeg licht om een meter of 4 rondom te kunnen kijken. Niet zo heel veel te zien helaas, geen slakje gevonden. Wel de nodige heremietkreeftjes die aan de wandel waren, wat krabben enl het spul dat niet weg kan rennen. Er staan al verse sepiarekjes, maar daar zit alleen nog maar een eenzame hooiwagenkrab op. Het was compleet eb toen ik te water ging. 2 uur later was de trap al een eindje onder.
| ||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Retra LSD, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 21 items; 10,402.50 total cost; 67.61 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Krab, Weduwe roosje, Zeedruif | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.92 Meter/min Max descent rate: 8.92 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |