Dive Nr | : | 1626 | ||||||||||||
Date | : | Saturday 24-04-2021 | ||||||||||||
Time In | : | 13:34 | ||||||||||||
Duration | : | 95:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | |||||||||||||
Site | : | Lithse Ham | ||||||||||||
Location | : | Strand lith | ||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 13.2 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 7.0 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 10 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 17.68 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 193 - 74 Bar : 2856 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Ik had op internet wat snoebaars fotos langs zien komen deze week. Leek me inderdaad weer de tijd van het jaar voor, dus de Lithse ham maar weer eens opgezocht, daar hebben ze ieder jaar hun eigen stekjes. Camera mee en inderdaad, overal langs het parcours waren mannetjes hun nest aan het verdedigen. Nog geen eieren gezien, dus de dames hebben blijkbaar nog geen keuze gemaakt.
Het zicht was niet echt goed, maar met flitsers als konijnenoren hoog boven de set was het goed te doen. 6 snoekbaarzen gevonden, de ene was fanatieker dan de andere in het verdedigen van zijn plekje. De bovenste 3 meter is heel erg stoffig, klein spronglaagje misschien? Waterstand was ook erg laag, de drijflijnen die het einde van het zwemstukje bij het strand aangeven, lagen net niet droog. Over een metalen rek hingen ook nog heel veel eiersnoeren van baarzen.
| ||||||||||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Dome diffuser, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Wing DTD 20 22 items; 11,263.50 total cost; 65.57 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Solo | ||||||||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Snoekbaars | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.16 Meter/min Max descent rate: 11.88 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |