[ List ]
Dive Nr | : | 1623 | |||||
Date | : | Sunday 11-04-2021 | |||||
Time In | : | 14:17 | |||||
Duration | : | 99:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | ||||||
Site | : | Drunen | |||||
Location | : | Strand | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | bewolkt | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 14.2 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 5.2 Meter | |||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | |||||
Weight | : | 3 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 9 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||
SAC | : | 14.83 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 177 - 84 Bar : 2232 Liter | |||||
Remarks | : | In Drunen gaan kijken of daar padden te vinden zijn. Zal wel te laat zijn nu, zat niks Wel veel kreeftjes. Zicht was medium, weinig te fotograferen dus, tot ik 4 bierflesjes vond, die 2 met statiegeld mee naar huis, de andere 2 had ik aan een bestaand lijntje bij het autowrak geknoopt, gaf wel grappig resultaat.
Niet bijzonder dus deze duik | |||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 23 items; 12,894.50 total cost; 72.59 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 49.88 Meter/min Max descent rate: 6.32 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]