Dive Nr | : | 1621 | ||
Date | : | Wednesday 31-03-2021 | ||
Time In | : | 16:17 | ||
Duration | : | 77:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | |||
Site | : | Meerse Plas | ||
Location | : | Aanlegsteigers | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | Zonnig | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Sea | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 12.2 Meter | ||
Depth Avg. | : | 5.6 Meter | ||
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter | ||
Weight | : | 3 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 9 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||
SAC | : | 17.98 Liter/min | ||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 174 - 84 Bar : 2160 Liter | ||
Remarks | : | Al een paar dagen strakblauw en erg warm. Vandaag maar op tijd kappen met werken, camera mee en op zoek naar padden. Het is ongeveer de tijd dat die gaan paren. Op het strand van de meerse plas waren iets van 50 kids in zwemkleding bezig, maar bij de instap geen vissers of duikers. Ik had de pijpen van mijn droogpak niet goed omhoog getrokken, voelde onder water als een skatebroek die tussen je knieen hangt. Dat krijg je ook niet gecorrigeerd omdat het pak strak om je benen zit. Na minuut of 12 vond ik het zo irritant worden dat ik toch maar even aan de kant ben gaan staan om ze goed te doen.
Zicht was met 1 tot 1.5 meter niet echt goed. 75 minuten rondgezwommen, even bij het platform geweest en 0 leven tegen gekomen. Terug bij de instap was ik wel klaar mee, toch nog heel ven onder de bomen gaan kijken en daar zag ik een pad weg zwemmen, mijn flitser was al leeg, maar op 1 meter diepte nog wel genoeg licht. Berg fotos van gemaakt, maar 80% was onscherp bleek thuis, ben er nog niet achter waarom, viewnx geeft netjes aan waar de camera op scherp gesteld had. 2 meter verder zat nog een pad, dus uiteindelijk was mijn missie wel geslaagd.
| ||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, Retra LSD, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 21 items; 11,640.00 total cost; 69.93 Kg weight | ||
Dive types | : | dagduik, Fotografie, Solo | ||
Marine Life | : | Pad | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 41.48 Meter/min Max descent rate: 8.44 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |