[ List ]
Dive Nr | : | 1615 | |||||||||||
Date | : | Sunday 28-02-2021 | |||||||||||
Time In | : | 13:15 | |||||||||||
Duration | : | 95:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | ||||||||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 12.7 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 7.2 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 3 - 3 Meter | |||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 16.89 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 196 - 81 Bar : 2760 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Alweer een paar dagen stralend weer, met mooie blauwe lucht. Gisteren helemaal om de gemeente Den Bosch gefietst, dat had ik pas geleden bedacht om eens te gaan doen. 3.19 uur onderweg en 60km ver. Vandaag maar lekker duiken,macro lens er op en richting zeeland. Goede keus, zonnetje, spiegelglad water en op laagste punt van eb. Geen belg te vinden aan de waterkant, die moeten eigenlijk 10 dagen in quarantaine als ze zouden willen komen duiken. Erg rustig dus. Zicht ook best wel OK, en meteen in de eerste meters een harlekijnslakje gevonden. Na wat beter kijken zaten er nog een paar meer.
Perfect onderwerp voor de macro lens. Daarna geprobeerd het platform te vinden, dat werd hem weer eens niet, toen maar linksaf geslagen. Als je een kwartier doorzwemt vind je nog een boel oude sepiarekjes. Nog genoeg te vinden om te fotograferen. Na een uurtje voelde het toch wel fris, Espace pak is perfect droog, maar de bz400 is wat dunnetjes tov zijn heated broertje. UIteindelijk werd het toch nog een dikke anderhalf uur om februari 2021 mee af te suiten.
| |||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Ikelite DS161 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, Retra LSD, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 20 items; 10,365.00 total cost; 66.52 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Harlekijnslak, Zakpijp, Zeedruif | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 45.08 Meter/min Max descent rate: 6.32 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]