[ List ]
Dive Nr | : | 1601 | ||||||||||||||
Date | : | Tuesday 29-12-2020 | ||||||||||||||
Time In | : | 13:37 | ||||||||||||||
Duration | : | 96:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 1:39 | ||||||||||||||
Site | : | Veerse Meer | ||||||||||||||
Location | : | Wolphaartsdijk | ||||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 8.8 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 4.0 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 5 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 17.14 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 142 - 46 Bar : 2304 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Natte onderpak verwisseld voor een droge en door naar het Veerse meer. Daar had ik nog nooit gedoken, laatste tijd positieve berichten over gehoord. Uit de duikersgids 1 van de 3 stekken gekozen. Naast de trap over de dijk kun je 1 auto in de berm zetten, geen idee of dat officieel ook mag, maar hij stond netjes naast de weg en dan kon ik meteen de trap op.
De vaargeul ligt erg dichtbij, de overkant is ook niet zo ver en rechts is een jachthaven. In de zomer dus misschien niet de allerbeste stek om te kiezen. Nu was het echt leuk, na 5 seconden al en joekel van een groene wierslak gezien, die had nog een paar honderd soortgenoten. Enorm verschil met de kerkweg, daar zag ik er geen een, nu struikel je er over. Zand begint al op een meter of 6, daar ging het zicht ook naar beneden, dus snel terug naar de dijk. Genoeg te oefenen met de SMC-1 en Retra snoot. Pak nu wel droog, is weer zon aan-uit rits aan het worden blijkbaar. | ||||||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nauticam SMC-1, polskompas, Retra LSD, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 22 items; 7,539.50 total cost; 68.10 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik, Solo | ||||||||||||||
Marine Life | : | Gewone hooiwagenkrab, Groene Wierslak, Japanse Oester | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.2 Meter/min Max descent rate: 8.4 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]