Dive Nr | : | 1596 | |||||||||
Date | : | Sunday 13-12-2020 | |||||||||
Time In | : | 14:03 | |||||||||
Duration | : | 99:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | ||||||||||
Site | : | Put van Heel | |||||||||
Location | : | Lage wal | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 18.1 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 7.1 Meter | |||||||||
Visibility | : | 5 - 6 Meter | |||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 10 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||||||
SAC | : | 19.71 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 190 - 51 Bar : 3336 Liter | |||||||||
Remarks | : | Vorige week was het hier goed zicht, en nu gelukkig nog steeds. Er stonden best wat autos aan de andere kant van de brug en aan de waterkant zag ik ook boeitjes en 3 duikers aan de oppervlakte. Blijkbaar een clubje al bezig. Bij het 5 meter platform was het ook echt stoffig, maar verder dus goed. Mijn plan was om minstens van het autowrak fotos te maken en misschien ook van de tenten als ik genoeg lucht had.
Dat lukt makkelijk, binnen een minuut of 20 zit je om de hoek waar het wrak op 10 meter diepte ligt. Na 1 rondje fotos gaf de camera ineens card error aan. XQD kaart was onleesbaar geworden, gelukkig kun je schakelen naar SD. Toen nog maar het zelfde rondje. ALs je vanaf het autowrak riching de kant zwemt kom je bij de kooi met platform uit, die liggen precies in elkaars verlengde. Daar van de zoetwatersponzen die er op groeien fotos gemaakt en nog een stukje verder gezwommen om de andere kooien te vinden, die liggen nog een minuut of 10 verderop. Ook gevonden, maar was niet heel fotogeniek. Deze keer de rits van mijn droogpak vantevoren gesmeerd, nu dus weer netjes droog gebleven.
| |||||||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Inon Z240 nr1, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Wing DTD 20 20 items; 8,105.00 total cost; 62.52 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Geleirups Mosdiertje, Zoetwater mossel, Zoetwater spons | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 64.48 Meter/min Max descent rate: 6.4 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]