Dive Nr | : | 1589 | |||||||||
Date | : | Saturday 14-11-2020 | |||||||||
Time In | : | 13:52 | |||||||||
Duration | : | 87:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 1:25 | |||||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 15.6 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 5.9 Meter | |||||||||
Visibility | : | 6 - 8 Meter | |||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 11 Celsius | |||||||||
SAC | : | 16.66 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 126 - 30 Bar : 2304 Liter | |||||||||
Remarks | : | Uurtje met Rob aan de kant staan babebelen, toen nog een solo macro duik er achteraan gegooid. Dubbelset opgetopt uit de 12 liter carbon. Water stond nu stuk hoger. Ik dacht wel even naar het platform te zwemmen, maar dat mislukte dus.
Genoeg te zien nog, in de macro stand ga je ook een stukj langzamer. Ik vond een mooie paardenanemoon, na paar fotos rolde er een stofwolk over me heen, blijkbaar iemand aan het dreggen ipv duiken. Toen ik eerder uit de diepte terug kwam zwom ik ook tegen een stofwolk in, er waren ook diverse open water klasjes bezig vandaag volgens mij. Met 60mm macro en de smc-1 vergroot je wel iets, maar je kijkt ook tegen de binnenkant van de wegklapring aan in sommige standen. Groen wierslakje gevonden, diverse steurgarnalen, zeedruif, oorkwal, zwarte grondel, krab en golfbrekeranemoon.
| |||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Wing DTD 20 20 items; 10,399.50 total cost; 67.73 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Fotografie, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Golfbrekeranemoon, Groene Wierslak, Grondel, Japanse Oester, Oorkwal, Paardeanemoon | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 53.96 Meter/min Max descent rate: 9.28 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |