Dive Nr | : | 1588 | ||||||||||||||
Date | : | Saturday 14-11-2020 | ||||||||||||||
Time In | : | 10:47 | ||||||||||||||
Duration | : | 100:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | |||||||||||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||||||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | ||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 10.9 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 5.4 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 6 - 8 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 11 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 19.79 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 206 - 79 Bar : 3048 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Eindelijk weer eens met Rob afgesproken. En we waren niet de enigen met duikplannen, het was best druk op de parkeerplaats. Nodige Belgen ook, geen idee eigenlijk of de grens nou wel of niet open hoort te zijn in de 2e coronagolf.
Plek genoeg onder water in iederr geval, wij 2 op weg naar de hangculturen. Op facebook al gezien dat het zicht goed was, en de groothoeklens er op gezet. Rob bij diverse sepiastokjes gefotografeerd en naast de mosselen van de hangcultuur. Het zicht was ook inderdaad bizar goed. Vanaf de hangcultuur sprintte Rob ineens weg, zijn plaszak zat vol, de terugweg dus sneller dan de heenweg, maar toch weer mooi 100 minuten geklokt, blijft het jaargemiddelde nog steeds ietsje stijgen. Kreeft gezien, veel krabbetjes, zeedruiven, oorkwal, en veel mosselen dus. Water ging van eb naar vloed, maar was nog best laag toen we er in gingen, konden zo mooi de nieuwe trap zien, dat is wel een verbertering. | ||||||||||||||
Gear | : | Aqualung i470TC, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Dome diffuser, Droogpak Santi E-lite, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Wing DTD 20 23 items; 12,497.50 total cost; 70.87 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | Fotografie, kantduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone Heremietkreeft, Gewone zeester, Japanse Oester, Mossel, Oorkwal, Zeedruif | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 37.04 Meter/min Max descent rate: 11.72 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]