[ List ]
Dive Nr | : | 1561 | ||||||||||||||
Date | : | Saturday 20-06-2020 | ||||||||||||||
Time In | : | 11:37 | ||||||||||||||
Duration | : | 92:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | |||||||||||||||
Site | : | De Beldert | ||||||||||||||
Location | : | Duikcentrum | ||||||||||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | ||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 15.2 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 7.8 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 2 - 5 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 18.85 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 23%) 184 - 61 Bar : 2952 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Met Rob een rondje door de Beldert gemaakt. Eerst een aqualung transmitter gekocht voor bij de perdix AI. Koppele met de computer was zo gebeurd, het monteren ging met hobbels, de eerste 15cm slang lekte, de 2e niet, tot ik onder water valve drill deed om te kijken of de kraan niet verstopt zat, daarna lekte hij als een dolle. Bleek dus nog een swivel te ontbreken. Bij de instap leek het vanaf de trap helder, in het water even niet, maar daarna klaarde het wel weer op. Deze keer ander touw gevolgd, dan kom je niet langs de zeilboot, maar langs drijvende platform en party tent, daarna ben je bij de kotter.
Bij de cockpit dee keer doorgezwommen tot de 3e set wielen, mijn linkeroor ging op slot, toch nog wel hooikoorts deze maand. Over het gras in het ondiepe terug. Veel wolken met aasgarnaaltjes bij alle objecten.Rob moest plassen, dus ging er meteen uit, ik nog even bij de oude instap rondgesparteld. Veel kleine visjes daar en mooie zonnestralen op de buizen. Borst was wel nat, dus na aantal droge duiken nu weer eentje niet. | ||||||||||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 22 items; 12,556.50 total cost; 68.96 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.85 Meter/min Max descent rate: 7.44 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]