[ List ]
Dive Nr | : | 1546 | |||||
Date | : | Sunday 26-04-2020 | |||||
Time In | : | 16:37 | |||||
Duration | : | 58:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 25:56 | |||||
Site | : | Zuid Willemsvaart | |||||
Location | : | Cacaofabriek Helmond | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 2.8 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 2.0 Meter | |||||
Visibility | : | 0.5 - 1 Meter | |||||
Weight | : | 7 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |||||
SAC | : | 16.52 Liter/min | |||||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 195 - 80 Bar : 1150 Liter | |||||
Remarks | : | Mijn navigatie houdt niet van Helmond. De cacaokade staat er niet in en pas na 3 verkeerd rijden en met hulp van google maps vond ik hem terug. Onderweg al gezien dat overal langs het kanaal vissers zitten, en hier dus helaas ook. Een nederlander en een groep vn 4 roemenen. Politie kwam ze wel controleren en aan mijn vragen daarna of er wat te zien was onder water. Rechtsaf richting de brug was het dus versperd door allemaal vislijnen, toen maar linksaf gegaan. Normaal hoor je binnen de drijflijn te blijven, daarachter is nog voor bootjes, maar die waren er niet. Zicht was beroerd en de bodem is nog blubber, nog weinig planten tot leven gekomen. Toch nog best leuk met mijn camera kunnen spelen. Espace pak aan deze keer, 10 liter flesje, allemaal wat lichter dan anders. Precies naast de damwanden was het iets helderder. Paar grondeltjes en veel mosselen gezien en een vishengel gevonden.
De nederlandse vissers kwam na mijn duik even een praatje maken, die vertelde dat er regelmatig dikke karpers hier zwemmen. | |||||
Gear | : | backplate 3mm staal, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Shearwater Perdix Ai, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Tecline donut 15 wing 18 items; 10,961.50 total cost; 50.31 Kg weight | |||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Zoetwater mossel | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.64 Meter/min Max descent rate: 5.1 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]