[ List ]
Dive Nr | : | 1547 | ||||||||||||||||
Date | : | Wednesday 29-04-2020 | ||||||||||||||||
Time In | : | 17:30 | ||||||||||||||||
Duration | : | 143:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||
Interval | : | 71:48 | ||||||||||||||||
Site | : | Grevelingenmeer | ||||||||||||||||
Location | : | Dreischor | ||||||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||||||
Weather | : | bewolkt & regen | ||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||||
Depth Max. | : | 10.6 Meter | ||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 6.0 Meter | ||||||||||||||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | ||||||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 13 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 12 Celsius | ||||||||||||||||
SAC | : | 16.78 Liter/min | ||||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 40 Bar : 3840 Liter | ||||||||||||||||
Remarks | : | Op tijd begonnen met werken, dus ook op tijd klaar om richitng Zeeland te crossen. Op de weg begint het alweer duidelijk drukker te worden. Voordeel van de corona lockdown blijft dan weer wel dat je de hele duikstek voor jezelf hebt. Geen Belgen, geen Duitsers en geen andere Nederlandse duikers. Die zouden normaal denk ik in deze meivakantie de hele parkeerplaats bezet hebben. Superlekker voor mij dus! De eerste 20 minuten hing ik op 3 meter onder de steiger, spookkreeftjes er op proberen te krijgen. Daarna langzaam tussen de reefballs doorgepeddeld. Genoeg te zien ook. Op het rode wier zitten veel groene wierslakjes, allemaal nog erg klein en bleek. Wat verder het zand op kwam ik eerst vlokslakjes tegen, allemaal nog klein, maar ook een paar grotere slakken, centimeter of 4 lang, met allemaal oranje/rood gekleurde sprieten met een witte tip. Ik denk dat het een brede ringsprietslak is.
Er kropen ook nog grote witte dingen rond, helemaal plat, maar wel 2 bij 4 cm. Geen idee wat dat dan weer zijn. Terug bij de dijk vond ik nog andere slak die ik nog nooit gezien had, het eerste exemplaar was rood, verderop een grijsachtige naast een rode, is een bruine plooislak kwam ik na opzoeken achter. Verder nog oorkwal, kreeft, krab, zeeappel, gewone zeester gezien. Even met de magic light tube gespeeld, wel grappig, maar ben nog niet helemaal verkocht. Ik had de Espace mee, natte kont dus, daar zit een lek, maar die gaat minder hard dan wat er de laatste 4 duiken in de E-lite naar binnen komt. | ||||||||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Ikelite DS160 flitser, Kap K01, Kubi droge handschoenen, Magic light tube, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Perdix Ai, Suunto D6, Wing DTD 20 19 items; 10,771.50 total cost; 67.51 Kg weight | ||||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||||||||||
Marine Life | : | Brede ringsprietslak, Bruine plooislak, Europese kreeft, Gewone zeeappel, Gewone zeester, Groene Wierslak, Japanse Oester, Kleine vlokslak, Oorkwal, Spons, Spookkreeftje, Zakpijp | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.21 Meter/min Max descent rate: 10.26 Meter/min | ||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]