Dive Nr | : | 1540 | ||||||||||||
Date | : | Sunday 05-04-2020 | ||||||||||||
Time In | : | 08:37 | ||||||||||||
Duration | : | 90:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 16:44 | ||||||||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 11.2 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 6.6 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 4 - 5 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 15 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 16.06 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 100 Bar : 2400 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Weer eens tijd voor Zeeland om wat macro te gaan doen. Na de prutduik van gisteren was dit top! Belgen mogen het land niet uit en de Nelos heeft ze verboden te duiken, mooi voor mij want de hele diepsluis voor mezelf, geen rood-wit nummerbord te bekennen. Ik zeg nog 50 jaar vasthouden die regel, ga maar lekker in je steengroeves stijgproeven doen op zondagmiddag. Het zicht was rond de 4 meter, en het het was superlaag water, het onderste gedeelte van de trap, die uit asfalt bestaat lag een halve eter droog nu. Op zoek gegaan naar het platform,maar die niet gevonden, ik zat waarschijnlijk iets te diep daarvoor. Op die depte wel voor het eerst harlekijnslakjes gevonden, die zijn tussen de 5 en 10mm denk ik en wit met gele stippen, best lastig te vinden, totdat je de eerste gespot hebt, dan zie je er ineens meer.
Groene wierslakken waren er deze keer niet, wel heremietkreeften, wat krabben en zeedruifjes. Sommige heremietkreeften hadden een roze-rode bedekking op hun schelp, soort anemoontjes? Toen ik boven kwam stapte er net 1 andere duiker het water in met een volgelaatsmasker, zijn buddy bleef op de trap en ging daarna in de auto zitten.
| ||||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Snoot, Suunto D6, Wing DTD 20 23 items; 12,902.50 total cost; 73.13 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||||||
Marine Life | : | Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Harlekijnslak, Krab, Zeedruif | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.94 Meter/min Max descent rate: 8.64 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |