[ List ]
Dive Nr | : | 1538 | ||||
Date | : | Tuesday 31-03-2020 | ||||
Time In | : | 16:34 | ||||
Duration | : | 72:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 71:30 | ||||
Site | : | Drunen | ||||
Location | : | Strand | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 11.7 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 5.0 Meter | ||||
Visibility | : | 5 - 5 Meter | ||||
Weight | : | 9 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 8 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 1.53 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.90 VO2: 1.25 (liter/min) Scrubber used for: 4:51 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 70 Bar : 90 Liter 3 liter staal (Air) 195 - 170 Bar : 75 Liter | ||||
Remarks | : | Weer supermooi weer, nu met de macro lens op pad om hopelijk padden er op te kunnen zetten. Het zicht was supergoed, maar geen pad te bekennen. Wel redelijk wat rivierkreeftjes. De eerste vluchtte er vandoor, de rest bleef goed stil zitten voor de foto.
Op het zand leek me niet echt een paddenplek, dus ook even tussen het riet gescharreld, maar daar zat dus ook niks. Andere jaren zat het bos vol, dus misschien nog net niet de goede tijd, of misschien al te laat? OCB blaast nog een beetje af, en ik hoor iets anders lekken, weet niet of het de flowstop of de ADV zelf is. Diluent lucht ging van 195 naar 170 bar in een 3 liter fles | ||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 60 mm macro Nikon, 7 liter carbon, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, droogpak sloffen, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Suunto D6 21 items; 18,157.50 total cost; 73.68 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.42 Meter/min Max descent rate: 3.27 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]