Dive Nr | : | 1537 | |||||
Date | : | Saturday 28-03-2020 | |||||
Time In | : | 14:57 | |||||
Duration | : | 58:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 69:37 | |||||
Site | : | Meerse Plas | |||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig & harde wind | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 10.4 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 4.7 Meter | |||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | |||||
Weight | : | 2 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 9 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||
SAC | : | 19.7 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 115 Bar : 1680 Liter | |||||
Remarks | : | Alweer een week social distancing achter de rug. Nog steeds geen basketball dus veel tijd over om te gaan duiken. Nu met de 8mm fisheye lens op pad. Het was best druk bij de meerse plas, vissers ergens halverwege de bootjes. Om daarbij uit de buurt te blijven rechtsaf geslagen. Ik was vergeten om de zonnekap van de domeport af te halen, daar kijk je dus flink tegenaan met deze lens. Fotos moeten croppen. Het was wel goed zicht, dus kon me uitstekend vermaken. Een van die vissers had zijn lijn blijkbaar uitgevaren met een bootje, ik kwam hem tegen op 7 meter diepte, dat ding lag bijna tot op het zandstrand. Gelukkig wel op tijd gezien, dus kon de boel goed ontwijken. Er dreef ook al een klein rood dijvertje links van de instap, die zal daar wel bij gehoord hebben.
Ik vond een spiegeltegel, leuk mee kunnen experimenteren, gaf wel geinige effeten op de fotos. Toen ik er klaar mee was heb ik he achtergelaten in een van de wrakjes voor de instap.
| |||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Wing DTD 20 19 items; 12,716.50 total cost; 69.67 Kg weight | |||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.53 Meter/min Max descent rate: 6.48 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |