Dive Nr | : | 1528 | |||||||||
Date | : | Sunday 26-01-2020 | |||||||||
Time In | : | 12:40 | |||||||||
Duration | : | 60:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 39:26 | |||||||||
Site | : | Drunen | |||||||||
Location | : | Strand | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 11.1 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 4.3 Meter | |||||||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | |||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 11 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 5 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | |||||||||
SAC | : | 20.98 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 115 Bar : 1680 Liter | |||||||||
Remarks | : | De Drunense plas weer eens opgezocht. Het zonnetje scheen lekker, dus camera mee. Wel mijn onderhandschoenen vergeten, lekker slim, en lekker koude vingers daardoor. Toch nog een uur vol gehouden, maar prettig is het niet, bij uitdoen van set te weinig kracht om droogpkinflator los te maken.
Wel lekker fotos kunnen maken, even bij het platform en daarna de auto opgezocht. Het icetea flesje hangt daar nog steeds als boeitje omhoog, dus de foto herhaald die ik een paar jaar terug gemaakt had. Even de diepte opgezocht, was ook nog goed zicht. In het ondiepe aan de kant nog tussen het riet gelegen om zonnestralen te fotograferen. Er zaten een paar kreeftjes.
| |||||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser, Inon Z240 nr1, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 23 items; 14,633.50 total cost; 73.68 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.47 Meter/min Max descent rate: 6.24 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |