[ List ]
Dive Nr | : | 1526 | |||||||||||||||||
Date | : | Sunday 19-01-2020 | |||||||||||||||||
Time In | : | 13:13 | |||||||||||||||||
Duration | : | 81:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||
Interval | : | ||||||||||||||||||
Site | : | De Beldert | |||||||||||||||||
Location | : | Duikcentrum | |||||||||||||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | |||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 16.4 Meter | |||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 9.1 Meter | |||||||||||||||||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | |||||||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 9 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||||||||||||||
SAC | : | 18.62 Liter/min | |||||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 31%) 190 - 70 Bar : 2880 Liter | |||||||||||||||||
Remarks | : | Met Rob afgesproken om weer een rondje door de Beldert te maken, was een topduik! Voor het eerst de nieuwe DS160 mee onder water samen met de dome diffuser die ik met sinterklaas heb gekregen. Zicht was supergoed, en blijkbaar bijna geen duikers voor ons geweest. Fotos gemaakt bij de zeilboot, de kotter en de cockpit Die laatste zat helemaal vol met aasgarnaaltjes. Op de terugweg zwommen er ineens 2 grote steuren langs. Rob had ze niet meteen in de gaten, toen hij opkeek zat er ineens een vis van een meter voor zijn neus.
Ze zwommen anderhalf rondje om ons heen voordat ze verdwenen. Daarna de auto nog bezocht, die zat ook vol met garnaaltjes. Rob moest plassen, dus die ging snel terug, ik zag onder de steiger een school stekelbaarsjes, daar fotos van gemaakt, daarna nog even bij de oude instap, daar zat een nog grotere school. Met pakverwarming goed uit te houden. | |||||||||||||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Ikelite DS160 flitser, Inon Z240 nr1, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 23 items; 14,723.50 total cost; 73.61 Kg weight | |||||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||||||||
Marine Life | : | Aasgarnaal, Stekelbaars, Steur | |||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.58 Meter/min Max descent rate: 7.08 Meter/min | |||||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]