[ List ]
Dive Nr | : | 1518 | ||||||||||||||||||
Date | : | Saturday 26-10-2019 | ||||||||||||||||||
Time In | : | 10:36 | ||||||||||||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||||
Interval | : | 3:00 | ||||||||||||||||||
Site | : | Zuid Male Atol | ||||||||||||||||||
Location | : | Kuda Giri | ||||||||||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | ||||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 31.2 Meter | ||||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 14.1 Meter | ||||||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | ||||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||||
SAC | : | 19.26 Liter/min | ||||||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 31%) 210 - 60 Bar : 1699 Liter 80 cft alu (Nitrox 31%) 210 - 110 Bar : 1133 Liter | ||||||||||||||||||
Remarks | : | Op de plek die ze in gedachten hadden stroomde het veel te hard, 2.5 knoop, dus maar verkast nar een rustiger stek. Hier is een wrak naast het rif afgezonken. Door een swim through in het rif kwam je er recht voor uit. Ik hoorde pas op het laatste moment dat er een wrak was, wilde eerst de camere thuis laten omdat de DS160 het toch niet deed en ik weer een wilde driftduik verwachtte. Snel in elkaar gezet met alleen de DS125 er op. Iets te snel denk ik, onder water wilde hij op een gegeven moment niet meer afdrukken. Alle andere knoppen geen probleem, kon ook gewoon video doen, maar foto ho maar.
Super irritant natuurlijk, op het wrak even bij de boeg geweest, toen het voorste ruim in, niet heel spannend, Gabriel wees me de machinekamer aan, dus die ook maar meegepakt en daarna nam hij me mee naar het voorste ruim, daar zit een airpocket. Ook leuk om daar te duiken. Florian wees me een mantis shrimp aan. Verkeerde lens + weigerende camera, helaas pindakaas. Daarna met hem verder langs het rif. Proberen beetje ondieper te blijven om de no-fly time binnen de perken te houden, mogen om 11:00 vliegen, dus past net. Na 28 minuten op stage overgestapt, die ging van 210 naar 110 bar. | ||||||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 9,095.00 total cost; 53.98 Kg weight | ||||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Wrakduik | ||||||||||||||||||
Marine Life | : | Mantis Shrimp | ||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.72 Meter/min Max descent rate: 10.53 Meter/min | ||||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]