[ List ]
Dive Nr | : | 1515 | ||||||||||||||||
Date | : | Friday 25-10-2019 | ||||||||||||||||
Time In | : | 16:06 | ||||||||||||||||
Duration | : | 57:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||
Interval | : | 3:41 | ||||||||||||||||
Site | : | Vaavu Atol | ||||||||||||||||
Location | : | Alimatha Circus | ||||||||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | ||||||||||||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 25.9 Meter | ||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 18.1 Meter | ||||||||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||
SAC | : | 19.09 Liter/min | ||||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 31%) 220 - 60 Bar : 1812 Liter 80 cft alu (Nitrox 31%) 220 - 110 Bar : 1246 Liter | ||||||||||||||||
Remarks | : | Superduik! Dit is een van de oudste resort eilanden. Gasten gingen hier vroeger de haaien voeren vanaf de jetty. Nu wonen er dus een heel stel verpleegsterhaaien rond het eiland die weten dat er gesnackt kan worden. Soms wordt er namelijk ook nog organisch afval de zee in gekieperd. Tijdens het afdalen zagen we al meteen 12 haaien liggen op een hoopje bij elkaar. Sommigen gingen een rondje zwemmen om daarna weer terug op de stapel te gaan liggen. Je kon erg dichtbij komen, boeide ze totaal niet. Het zijn ook best forse haaien, langer dan ik ben en een behoorlijk brede kop. Daar zit gelukkig maar een klein mondje in.
De rest van de groep peddelde vrolijk verder, florian en ik lagen weer klassiek achteraan, dat is toch vaak de juiste plek, want als de rest weg is komt er weer vanalles te voorschijn. Nu ook door heel wat haaien bekeken. Er kwamen er 2 aanzwemmen, de ene ging op het zand liggen, de andere er half overheen en die beet zich vast in de linker vin van de ander. Sex op het rif waarschijnlijk. Stage na 31 minuten er bij gepakt, die ging van 220 naar 110 bar. Flitsers goed mikken met de 16-35mm zoom is best lastig. Doordat je kunt zoomen denk je al dichterbij te zitten dan je in het echt bent, best vaak dus vooral voor het onderwerp geflitst. | ||||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 9,650.00 total cost; 54.85 Kg weight | ||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||||||||
Marine Life | : | Verpleegsterhaai | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.09 Meter/min Max descent rate: 14.88 Meter/min | ||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]