[ List ]
Dive Nr | : | 1512 | ||||||||||
Date | : | Thursday 24-10-2019 | ||||||||||
Time In | : | 18:39 | ||||||||||
Duration | : | 49:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 2:17 | ||||||||||
Site | : | Vaavu Atol | ||||||||||
Location | : | Fotheyo Kandu | ||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | ||||||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||
Depth Max. | : | 27.9 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 16.3 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 16.26 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 31%) 210 - 25 Bar : 2095 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Geinige nachtduik. Altijd mooi om zoveel lampen in het donker te zien. Op het rif gingen veel dieren naar bed en begonnen andere net aan de jacht naar eten. Kleine murene bijvoorbeeld die door het koraal kronkelde. Met een light for me lampje de boel verlicht. Die schakelt ook even uit als hij een lichtflits detecteert, handig, want ik probeerde met de snoot fotos te maken, dan bleef de rest dus mooi donker. Wat shots van een zeekomkommer gemaakt. In het koraal zitten kleine krabbetjes verstopt, ik denk ook de porceleinkrab die ik besteld had, allemaal rode vlekjes op zijn lijf. Maar tussen dat harde koraal kruipen ze diep weg, dus wel mooi gevonden door Gabriel maar bizar lastig te fotograferen. Op de terugweg van de vorige duik hadden we al dolfijnen gezien, op deze duik hoorde ik ze een minuut of 10 met elkaar kletsen onder water.
1 fles is duidelijk te weinig voor me, nu ook een half uur op 20-25m gezeten, dan staat er al 50 bar op de teller. In ondiepe nog genoeg gas om de volle duiktijd vol te maken.
| ||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), Light for me lampen, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Snoot, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 17 items; 8,687.00 total cost; 39.04 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Nachtduik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.06 Meter/min Max descent rate: 10.92 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]