[ List ]
Dive Nr | : | 1511 | ||||||||
Date | : | Thursday 24-10-2019 | ||||||||
Time In | : | 15:22 | ||||||||
Duration | : | 59:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 4:17 | ||||||||
Site | : | Vaavu Atol | ||||||||
Location | : | Rakheedo Channel | ||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder, Gabriel Hermida | ||||||||
Weather | : | Regen | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||
Depth Max. | : | 28.3 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 16.5 Meter | ||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||
SAC | : | 12.32 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 33%) 210 - 40 Bar : 1926 Liter | ||||||||
Remarks | : | Overgestoken naar het Vaavu atol, dat ligt meer naar het oosten onder het zuid-male atol. Nu met Florian en Gabriel op ons gemak langs de rifwand op zoek naar klein spul. Aantal anemonen met clownvissen gevonden, maar die bewegen te veel. Zeker als je met een snoot dichterbij wilt komen met pilot lamp aan zijn ze niet er op te krijgen. Bij een kussen zeester heb je daar minder last van, die gaat niet zo hard, dus dat shot lukte wel. En ook een mooie van een brokkelster die zicht aan koraal vasthield. Bovenop het rif was veel hard koraal te vinden met de nodige titan triggerfish. Na 32 minuten op stage over, die ging van 210 naar 40 bar. Ossian, een van de zweedse mannen is fotograaf van beroep, die was wel benieuwd hoe ik de macro shots maakte. Mooi om te kunnen babbelen met iemand die er ook wat verstand van heeft. | ||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Snoot, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 17 items; 8,702.00 total cost; 39.49 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | bootduik, Drift duik, Fotoduik | ||||||||
Marine Life | : | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.89 Meter/min Max descent rate: 11.97 Meter/min | ||||||||
Photos | : |
[ List ]