[ List ]
Dive Nr | : | 1508 | ||||||||||
Date | : | Wednesday 23-10-2019 | ||||||||||
Time In | : | 17:40 | ||||||||||
Duration | : | 52:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 1:36 | ||||||||||
Site | : | Ari Atol | ||||||||||
Location | : | Dhigurah Arches | ||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||
Depth Max. | : | 16.0 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 11.6 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 17.15 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 34%) 210 - 40 Bar : 1926 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Relaxte nachtduik. Samen met Florian superslow langs het rif gegaan. Richard was met de rest van de groep een eind voor ons, die wilden blijkbaar meters maken, ok doei.
Eindelijk in je eigen tempo zwemmen en fotograferen. Genoeg te zien hier, het stikte er van de kleine blauwe trekkersvissen, in het begin kwam er nog een grote rog langs gewzommen. Maar we kwamen nu voor het kleine spul. 2 koraalduiveltjes gevonden, egelvisje, veel van die schelpen met mooie mantel en wat zeekomkommers. En uiteraard het nodige koraal. Afgesproken duiktijd was helaas maar 45 minuten, heel even gerekt en toen mijn boeitje geschoten. Daarna was het snel douchen en naar het strand om daar van de barbecue te genieten. | ||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Snoot, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 8,282.00 total cost; 37.95 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Nachtduik | ||||||||||
Marine Life | : | Koraalduivel | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.28 Meter/min Max descent rate: 10.86 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]