[ List ]
Dive Nr | : | 1507 | ||||||||||||||||||||||||
Date | : | Wednesday 23-10-2019 | ||||||||||||||||||||||||
Time In | : | 14:59 | ||||||||||||||||||||||||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||||||||||
Interval | : | 2:51 | ||||||||||||||||||||||||
Site | : | Ari Atol | ||||||||||||||||||||||||
Location | : | Kudarah Thila | ||||||||||||||||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | ||||||||||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 30.6 Meter | ||||||||||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 17.2 Meter | ||||||||||||||||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||||||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||||||||||
SAC | : | 17.57 Liter/min | ||||||||||||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 60 Bar : 1699 Liter 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 90 Bar : 1359 Liter | ||||||||||||||||||||||||
Remarks | : | Superleuke stek! Dit is een kleine thila met grote scholen gele vis, die met 4 grijswitte strepen aan de zijkant. Als je langzaam beweegt, dan gaat die school om je heen zwemmen. Echt bang zijn ze niet, je komt op een centimeter of 30 afstand. Wel zo handig voro de circulaire fisheye len die ik op mijn camera had gezet. Er waren ook scholen roodgrijze vissen, wel mooi om te zien hoe beide soorten bij elkaar blijven, ook als ze dichtbij elkaar zwemmen. We hebben een rondje om de thila gemaakt. Op de diepere randen staan allemaal gorgonen, iets van een meter hoog. Van bovenaf naar beneden fotograferen geeft ook een aardig beeld. Buddies Chris en Florian lijken net een soort bergbeklimmers op een miniplaneet op die manier.
Bij de safety stop kwam een vleermuisvis ons nieuwsgierig bekijken, die bleef de hele tijd om ons heen draaien en kwam ook berhoorlijk dichtbij. Na 33 minuten mijn stage gepakt, die ging van 210 naar 90 bar. | ||||||||||||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 8mm fisheye, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 8,725.00 total cost; 54.04 Kg weight | ||||||||||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.44 Meter/min Max descent rate: 14.4 Meter/min | ||||||||||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]