[ List ]
Dive Nr | : | 1510 | |||||||||||||
Date | : | Thursday 24-10-2019 | |||||||||||||
Time In | : | 10:08 | |||||||||||||
Duration | : | 55:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 2:06 | |||||||||||||
Site | : | Ari Atol | |||||||||||||
Location | : | 5 rocks thila | |||||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | |||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | |||||||||||||
Depth Max. | : | 28.9 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 18.6 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 19.44 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 50 Bar : 1812 Liter 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 100 Bar : 1246 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Deze thila ligt naast het rif van de eerste duik van vandaag. Het bestaat uit 5 grote koraalbonken. Die zitten vol met gorgonen en je hebt leuke swim throughs. Aan de buitenkant van de thila kwam een grijze rifhaai langs, in een van de tunnels hing een groepje sweetlips. Florian en ik zijn eindelijk losgelaten. ALs buddy team mogen we unguided onze gang gaan, als de gids het maar weet vantevoren. Beter voor de rest van de groep die door wil zwemmen en beter voor ons. Enige wat je daardoor wel mist is iemand die de weg weet. Ik had onthouden dat het andere rif in het noorden lag, waar je ondieper je duik kon eindigen, maar wist het niet zeker meer. Ik wist ook niet goed of het kompas op mijn petrel wel goed staat voor hier, niet gekalibreerd. Een klein stukje noordelijk gezwommen, maar je zag alleen wit zand een heel eind beneden ons. Toen maar boeitje geschoten en ons door de dhoni op laten pikken.
Na 33 minuten op de stage overgestapt, die ging van 210 naar 100 bar. De lycra sokken werken trouwens perfect, na 14 duiken geen blaren op mijn tenen. | |||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 8,725.00 total cost; 54.04 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Gorgoon, Sweetlip | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.81 Meter/min Max descent rate: 16.38 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]