Dive Nr | : | 1509 | |||||||
Date | : | Thursday 24-10-2019 | |||||||
Time In | : | 07:07 | |||||||
Duration | : | 54:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 12:34 | |||||||
Site | : | Ari Atol | |||||||
Location | : | 7th Heaven | |||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | |||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | Emperor Explorer | |||||||
Depth Max. | : | 29.4 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 20.1 Meter | |||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||||
SAC | : | 20.91 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 40 Bar : 1926 Liter 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 80 Bar : 1472 Liter | |||||||
Remarks | : | Als het hier rustig is, dan is het de 7e hemel. stroomt het, dan wordt het hel, werd ons tijdens de briefing verteld. Nu stroomde het. De stek is erg mooi, veel gorgonen en zacht koraal, maar als je op de verkeerde plek zwemt maakt de stroming je helemaal gek.
Beetje stroming bij de bodem, ga je anderhalve meter hoger langs een koraalrand, dan kun je bijna niet meer terugkomen, zo hard gaat het dan ineens. Ondersteboven, keihard zwemmend en vloekend wel weer bij de rest terug gekomen. Na een half uur kwamen we in rustiger water terecht in de lagune. Daar lagen 2 grote roggen op het zand, heel voorzichtig dichterbij gekropen tot ze fatsoenlijk in beeld kwamen, ze vonden het blijkbaar best, geen vin werd verroerd. Daarna ging Florian fotos maken en wachtte ik even op hem, de rest van de groep zwom al een stukje verder. Ons geluk want ineens kwamen ver van alle kanten haaien aan, zwartpunt rif en grijze rifhaaien, ik heb er 10 geteld. Die cirkelden allemaal om een stukje koraal heen. Daar zal wel een gewonde vis in hebben gezeten. Gids Ali was druk met zijn rammelaar bezig om ons bij de rest te krijgen, wij vonden dat leuk bedacht maar de haaien interessanter. Toen ik heel dichtbij probeerde te komen gingen ze even weg, maar daarna waren ze weer rond aan het cirkelen. De rest van de groep kwam uiteindelijk ook kijken, minuut of 10 van het schouwspel kunnen genieten. Na 25 minuten op de stage over gestapt, die ging van 210 naar 80 bar. | |||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 8,725.00 total cost; 54.04 Kg weight | |||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Stromingsduik | |||||||
Marine Life | : | Rog, Silvertip haai, Zwartpunt rifhaai | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.29 Meter/min Max descent rate: 18.06 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]