[ List ]
Dive Nr | : | 1503 | ||||||||||||||
Date | : | Tuesday 22-10-2019 | ||||||||||||||
Time In | : | 14:06 | ||||||||||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 2:46 | ||||||||||||||
Site | : | Ari Atol | ||||||||||||||
Location | : | Thundufushi Thila | ||||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 32.7 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 18.8 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 19.03 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 50 Bar : 1812 Liter 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 70 Bar : 1586 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Vanaf de dhoni meteen als 2e achter gids Ali aan in het water. Juiste keus want zo had ik een VIP plaats te pakken. Bij het afdalen seinde hij dat er roggen waren, zag ze niet meteen, maar toen ik doorzakte zag ik wel een aantal haaien. Nog wat verder door, vlak boven de bodem midden in alle actie. 5 nurse sharks zwommen daar snel rond en ze kwamen erg dichtbij. Top natuurlijk, eindelijk op de plek waar ik wil zijn. Tot Ali me omhoog trok, de mafkees. De rest van het rif was wel leuk Veel hard koraal bovenop en onder overhangen allemaal klein zacht koraal. Er lag nog een verpleegsterhaai onder zon overhang op de bodem. Er stond een beetje stroming, op het gemak meedriften dus, als er wat leuks te fotograferen is moet je wel even aanzetten om op je plek te blijven, dat maakt het iets lastiger, en een groep die gewoon doorgaat schiet natuurlijk ook niet op. Veel van die rode vissen, sweetlips, paar kreeften.
Deze duik met de 16-35mm lens gedaan, die is toch ook wel handig als de onderwerpen wat kleiner zijn. Na 25 minuten op de stage over gestapt die ging van 210 naar 70 bar.
| ||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, sokken, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 9,650.00 total cost; 54.85 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Drift duik, Fotoduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | Verpleegsterhaai | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.94 Meter/min Max descent rate: 22.89 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]