[ List ]
Dive Nr | : | 1502 | |||||||||||||||
Date | : | Tuesday 22-10-2019 | |||||||||||||||
Time In | : | 10:18 | |||||||||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 2:15 | |||||||||||||||
Site | : | Ari Atol | |||||||||||||||
Location | : | Moofushi | |||||||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 33.1 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 18.0 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 18.57 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 40 Bar : 1926 Liter 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 100 Bar : 1246 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Dat was klote. 2 opties op deze duikstek: op 30 meter in het kanaal op zoek naar haaien, of op een meter of 22 langs het manta poetsstation. Ik koos voor het poetsstation. Het rif is niet heel bijzonder, blijkbaar een paar jaar geleden afgestorven en nu weer een beetje aan het terug groeien. In het begin was er een school barracudas, kon redelijk dichtbij komen. Toen het rif net mooi begon te worden en ik dichterbij ging om sweetlips onder een overhang te fotograferen met scooterduikers op de achtergrond, trok Ali me terug. Blijkbaar was dit het poetsstation, er kwam inderdaad ook een grote oceanic manta aan. De scooter duikers zaten lekker dichtbij, wij werden strak gehouden en mochten een rifhaakje op 15 meter afstand vastzetten. Dan kijk je de verkeerde kant op, kunt geen fotos maken en mist eigenlijk alles. Was ik na een minuut of 10 dan ook helemaal klaar mee, en liet me verder driften, rest volgde, toen kwam de manta terug, dus nog maar een keer ingehaakt. Hier was dat ook echt wel nodig. Die manta hing 4 meter voor mij en Florian, weer net te ver weg voor mooie fotos. Jammer allemaal, want in de briefings gebruiken ze allemaal fotos waaraan je kunt zien dat de fotograaf er bovenop zat.
Stage ging van 210 naar 100 bar. | |||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 9,964.00 total cost; 55.72 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Drift duik, Fotoduik, Stromingsduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Manta Rog, Sweetlip | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.08 Meter/min Max descent rate: 16.2 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]