[ List ]
Dive Nr | : | 1499 | ||||||||||
Date | : | Monday 21-10-2019 | ||||||||||
Time In | : | 15:54 | ||||||||||
Duration | : | 58:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 2:15 | ||||||||||
Site | : | Ari Atol | ||||||||||
Location | : | Kuramathi Channel | ||||||||||
Buddies | : | Florian Schroeder | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | ||||||||||
Depth Max. | : | 28.6 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 18.4 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 17.19 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 31%) 210 - 70 Bar : 1586 Liter 80 cft alu (Nitrox 31%) 210 - 100 Bar : 1246 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Maar een klein stukje verder is er weer een kanaal tussen 2 eilanden, met meer stroming deze keer, dus op het gemak meedriften. Meer haaien ook daardoor.Silvertips langs de rand van het rif, dat zijn de grootste en blacktips, de kleinste op het rif. Whtetips zijn groter dan blacktip en grijze rifhaaien zijn dikker en en groter dan de whitetips. De bodem zakte op sommige stukken weg onder ons, dan blijf je erg hoog zwemmen, met nitrox 31 wel langere bodemtijd, maar ook op 25 meter tikt de tijd dan snel weg. Dan zie je dus helaas soms alleen maar schimmen onder je. Er lag een grote rog op de bodem, liefst was ik er naar toe afgezakt, maar dan had ik een boze gids aan mijn broek gehad denk ik. Zicht was ook wat minder hier. meter of 10 denk ik. Op het eind kwam het rif weer omhoog en kon ik meer fotos maken. Zat net met mijn camera te piele toen er een blacktip voor me langs zwom, dichtste bij van alle ontmoetingen tot nu toe. DIe maakte nog 3x hetzelfde rondje, maar hield wat meer afstand daarna.
Daarvoor waren we ook nog een grote school blauwe vissen tegen gekomen en een boel koraalvlinders. Die blauwe vissen gingen in een cirkel om Claire, een van de andere gasten heen zwemmen. Het gezelfschap is internationaal. Gidsen Gabriel en Maria komen uit Argentinie, gids Richard uit de UK en Ali is van de Malediven zelf. De andere duikers komen uit Zwitserland, Duitsland, UK, Rsland, Australie, de US en Zweden. DE boot is ook maar half vol, 18 man bemanning voo 12 gasten, wel lekker een eigen kamer daardoor, die ook nog eens bizar groot is. Stage na 26 minuten gepakt, die ging van 210 naar 100 bar. | ||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 9,964.00 total cost; 55.72 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Drift duik | ||||||||||
Marine Life | : | Silvertip haai, Zwartpunt rifhaai | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.21 Meter/min Max descent rate: 15.93 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]