[ List ]
Dive Nr | : | 1498 | |||||||||||
Date | : | Monday 21-10-2019 | |||||||||||
Time In | : | 12:36 | |||||||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 4:06 | |||||||||||
Site | : | Ari Atol | |||||||||||
Location | : | Rasdhoo Madivaru | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | Emperor Explorer | |||||||||||
Depth Max. | : | 28.9 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 18.6 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 18.53 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 29%) 210 - 70 Bar : 1586 Liter 80 cft alu (Nitrox 29%) 210 - 60 Bar : 1699 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Overgestoken naar het Ari atol. Tussen alle eilandjes lopen kanalen, daar kan het hard stromen. Nu viel dat wel mee, maar maar stroming betekent meestal ook meer haaien. Die waren er gelukkig wel een paar. Eerst een witputrifhaai op het zand, toen een schildpad en napoleon baars, 2 murenen en aan de rand van het rif 4 grijze rifhaaien. Het is hier een poetsstation voor ze, deze haaien gaan rechtop in het water staan om gepoetst worden, echt stilhangen als beenvissen met een zwemblaas kunnen ze namelijk niet. Nu helaas ook weer op 10 meter afstand, te ver weg dus voor een fatsoenlijke foto. Daarna nog 3 roggen onder ons. Een was een hele grote, vol met spikkels en een lange staart, spotted eagle ray, vertelde het boek me. Stage na 28 minuten gepakt, die ging van 210 naar 60 bar.
Coordinaten van de explorer vlak voor de duik: 4.16.15 N, 72.59.34 E.
| |||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 9,964.00 total cost; 55.72 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||||||||||
Marine Life | : | Murene, Napoleon baars, Schildpad, Witpunt haai | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.86 Meter/min Max descent rate: 14.76 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]