[ List ]
Dive Nr | : | 1496 | |||||||||
Date | : | Tuesday 15-10-2019 | |||||||||
Time In | : | 17:16 | |||||||||
Duration | : | 100:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 47:32 | |||||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||||
Location | : | Kerkweg | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 7.6 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 3.8 Meter | |||||||||
Visibility | : | 1 - 5 Meter | |||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 14 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 14 Celsius | |||||||||
SAC | : | 15.65 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 95 Bar : 2160 Liter | |||||||||
Remarks | : | Anja was met de jongens naar Emmen, ik op tijd weg na mijn thuiswerkdag en van plan 2 duiken in Zeeland te gaan maken. De 60mm macro lens er op, heating vestje aan en knallen maar. Dat was het idee. Ik had de hele duikstek voor mezelf. Zicht was ook supergoed in de bovenste meters, maar toen ik net in het water lag voelde het koud aan mijn heup, snel terug naar de trap, bleek ik de rits niet helemaal dicht getrokken te hebben Lekker slim! Dat houdt me uiteraard niet tegen om te gaan duiken, in het ondiepe zaten echt tienduizenden groene wierslakken. Iedere rode alg had er tien of meer. Soms moet je even goed zoeken om er een te vinden, nu moet je echt stekeblind zijn om er geen te zien. Tot een meter of 5 dus top zicht, daaronder werd het stoffig. De kerkweg blijft toch wel een van de beste stekken van Nederland. Naast slakjes ook heel veel sponzen, een zeenaald en noordzeekrab. Ik zag een krab met brede achterpoten, bijna blauwe scharen, fluwelen zwemkrab dus.
Een van zijn familieleden zat een kleinere krab op te eten. Met snoot kunnen spelen, de 60mm macro is daar duidelijk beter geschikt voor. Na een uurtje het heating vest aangezet, het plan was tenslotte om er nog een achteraan te doen bij de kabbelaar. De flitser was na 230 fotos op. Na 100 minuten dus het water uit, mijn onderpak was te nat om nog een duik te gaan doen.
| |||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, heating vest, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, Light for me lampen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 21 items; 12,700.50 total cost; 70.98 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | avondduik, kantduik, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Adderzeenaald, Groene Wierslak, Noordzeekrab | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.02 Meter/min Max descent rate: 5.31 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]