[ List ]
Dive Nr | : | 1491 | |||||||||||||
Date | : | Sunday 29-09-2019 | |||||||||||||
Time In | : | 14:08 | |||||||||||||
Duration | : | 123:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | ||||||||||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||||
Weather | : | Regen en onweer | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 13.2 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 7.5 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 16 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 14.16 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 180 - 53 Bar : 3048 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Weer eens met de 100mm lens op pad, dat is toch lastiger dan ik denk. Je moet toch echt afstand houden om scherpe fotos te krijgen, en dat gaat niet heel goed samen met de snoot. Het was compleet eb toen ik te water ging, 2 man voor me gingen ook en er kwamen er 3 uit, dat waren dan ook alle duikers. Lekker rustig dus. Het waaide hard, dus het klotste ook nog wat tegen de kant op.
Veel zeenaalden gevonden, die zitten blijkbaar graag op oude sepiarekjes.Verder ook veel hooiwagenkrabben. Op weg naar andere rekjes kwam er zelfs nog een sepia langs! Veel krabben ook en een glimp van een kreeft. De DS160 flitser was ook compleet leeg op het eind. | |||||||||||||
Gear | : | 105mm macro nikon, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 105, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Snoot, Suunto D6, Wing DTD 20 22 items; 12,831.50 total cost; 70.71 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||||||
Marine Life | : | Adderzeenaald, Europese kreeft, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Krab, Oorkwal | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3 Meter/min Max descent rate: 3.18 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]