Dive Nr | : | 1486 | ||
Date | : | Saturday 31-08-2019 | ||
Time In | : | 15:33 | ||
Duration | : | 86:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | |||
Site | : | Put van Heel | ||
Location | : | Lage wal | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | Zonnig | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 9.1 Meter | ||
Depth Avg. | : | 5.5 Meter | ||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||
Weight | : | 0 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 12 Celsius | ||
SAC | : | 15.3 Liter/min | ||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 100 Bar : 2040 Liter | ||
Remarks | : | Eerst 3 kuub hout versjouwd, toen nog tijd over voor een duik. In de duikersgids had ik een kaart gezien waar 2 autowrakken op staan in deze plas, een heel eind links van de instap. Scooter mee dus om die makkelijk op te kunnen zoeken. Batterij zat nog op 91%. Is alleen wel een flinke sjouw om hem daar aan de waterkant te krijgen. De moeite wel waard, lekker in het ondiepe gescooterd. Ik kwam ene lijn tegen op ene meter of 5. Die was flink begroeid, op 1 plek een hele grote zoetwaterspons. Die lijn loopt door tot aan een kooi, helemaal onder de mosdiertjes en in de kooi een grote snoek. Ik had de AW130 camera in een pocket gestopt, even witbalans aangepast en toen gefilmd.
Daaromheen staan meerdere objecten ,een vluchtheuvel paal , 2 speelgoed autos op paaltjes, wc pot, een groot geel bord. Verderop lag er veel puin, en stond een heel grote kooi. Daar zaten diverse vislijnen in vast. Eentje had nog mooi 31 gram lood er aan, die is nu van mij, altijd handig om scooter mee uit te trimmen. Super relaxed en lekker warme duik. Veel kleine baarsjes ook. Op de terugweg vond ik 1 van de autowrakken, een grote mercedes stationwagen, die staat nog voor de 1e kooi, op een meter of 5 ook. Scooterbatterij was thuis nog steeds 84% vol na deze duik.
| ||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, cuda 650 scooter, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon AW130, OMS slipstream vinnen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 14 items; 9,234.00 total cost; 78.63 Kg weight | ||
Dive types | : | dagduik, kantduik, Solo | ||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft, Snoek, Zoetwater spons | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.19 Meter/min Max descent rate: 7.62 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Video | : | |||
Map | : |