Dive Nr | : | 1485 | |||||||||
Date | : | Sunday 25-08-2019 | |||||||||
Time In | : | 15:31 | |||||||||
Duration | : | 52:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | ||||||||||
Site | : | Meerse Plas | |||||||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 5.8 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 3.2 Meter | |||||||||
Visibility | : | 4 - 5 Meter | |||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 20 Celsius | |||||||||
SAC | : | 18.36 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 7 ltr carbon (Air) 290 - 110 Bar : 1260 Liter | |||||||||
Remarks | : | Superwarm weekend, gisteren al wezen zwemmen, vandaag hardlopen en toen afkoelen in de Meerse Plas. In een natpak! Sidemount systeem mee, maar dan maar met 1 fles. Was toch niet van plan om onder de spronglaag te gaan. In de bovenste meters is het nog steeds of je in een aquarium zwemt, overal om je heen kleine baarsjes. En vandaag kwam er ook weer een school grotere baarzen langs. Ik had nu de 16-35mm lens op de camera gezet, als ik de snoek van de vorige duik weer tegen zou komen, is die er makkelijker beeldvullend op te zetten. De snoek wel gevonden, maar had het pas te laat door, die lag op het achterste stuk van een wrakje, toen ik hem wilde gaan bekijken was hij al weg aan het zwemmen.
Wel weer lekker om diving light te doen in natpak, maar je krijgt het zelfs in dit warmere water toch fris op een gegeven moment. Mijn oren deden het redelijk deze keer. Masker had ik gerepareerd, maar alsnog thuis laten liggen. Nog een keer met reserve masker op pad.
| |||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks XTX50 DST sidemount, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Xdeep stealth 11 items; 9,577.00 total cost; 31.11 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik, sidemount, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Baars, Snoek | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.36 Meter/min Max descent rate: 5.88 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |