[ List ]
Dive Nr | : | 1484 | |||||||||||||||
Date | : | Sunday 18-08-2019 | |||||||||||||||
Time In | : | 16:01 | |||||||||||||||
Duration | : | 87:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 23:44 | |||||||||||||||
Site | : | Meerse Plas | |||||||||||||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 7.9 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 4.7 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 12 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 13.14 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 115 - 45 Bar : 1680 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Topduik! Te veel regen om naar de kermis te gaan, maar de hele dag binnenzitten is ook zo wat. 15mm lens op de camera, beide Inons mee en weer op pad naar de baarsjes. Heerlijk relaed gedoken. Oren klaren nog steeds moeilijk. In het begin even bij waterlelies aan de kant gelegen, daarna vanalles onder water te zien Heel veel baarsjes, ook een aantal grotere. Halverwege vond ik een snoek van 50cm, die werd wel zenuwachtig als ik te dichtbij kwam, maar ik kon er uiteindelijk wel fotos van maken. Het dunne onderpak is nu zelfs bijna te warm. Masker had weer een gedeelte los, lekte als een dolle, dus deze duik met het backup freedive masker gedaan. | |||||||||||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, Halcyon boei, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polskompas, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 19 items; 12,344.50 total cost; 62.11 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Baars, Snoek | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.18 Meter/min Max descent rate: 4.11 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]