[ List ]
Dive Nr | : | 1478 | |||||||||||
Date | : | Sunday 30-06-2019 | |||||||||||
Time In | : | 10:44 | |||||||||||
Duration | : | 161:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 18:21 | |||||||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||||||
Location | : | Kerkweg | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 10.6 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 6.3 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 0 - 2 Meter | |||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 21 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 12.8 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 45 Bar : 3360 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Op tijd uit bed, en naar zeeland. Ik was niet de enige die dat pan had gemaakt voor de zondag. Bijna de hele parkeerplaats vol bij de kerkweg. Toen ik bovenaan de dijk stond zag ik een hele witte sliert door het water lopen. Dacht eerst dat het stof was dat door alle beginners was opgewoeld. In het water was het zicht gewoon 0. Computer tegen mijn masker aan, niet af te lezen. Kompas ook niet, toen maar weer even aan de oppervlakt gezwommen en in iets dieper water naar beneden. Dat maakt nog niet heel veel uit. Op de bodem kreeg ik pas in de gaten wat er aan de hand was: alle japanse oesters waren tegelijk zaad aan het lozen. Overal om m heen zag ik witte wolkjes uit schelpen komen.
Na verloop van tijd begon het een beetje op te klaren, redelijk veel sponzen, krabbetjes, een paar kreeftenm botervisjes, scholletje en groene wierslakken. Het mooiste stuk was uiteindelijk in het ondiepe op 3 meter. Met dun onderpak en dunne handschoenen was het perfect uit te houden. | |||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap waterproof H1, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 20 items; 11,464.50 total cost; 67.88 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Amerikaanse langlob-ribkwal, Botervis, Europese kreeft, Groene Wierslak, Hooiwagen krab, Japanse Oester, Spookkreeftje, Weduwe roosje | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.83 Meter/min Max descent rate: 7.23 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]