Dive Nr | : | 1469 | |||||||||
Date | : | Thursday 30-05-2019 | |||||||||
Time In | : | 15:48 | |||||||||
Duration | : | 53:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 1:04 | |||||||||
Site | : | Nionplas | |||||||||
Location | : | Naast vissteiger | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 12.2 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 4.3 Meter | |||||||||
Visibility | : | 6 - 8 Meter | |||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||||||
SAC | : | 21.9 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 70 - 55 Bar : 360 Liter 10 liter carbon (Air) 270 - 140 Bar : 1300 Liter | |||||||||
Remarks | : | Nog even het zout van mijn set afspoelen, Nionplas ligt op de route naar huis en was een perfecte keus. Het zicht was erg goed en ik had de hele plas voor mezelf. In het riet aan de kant zaten allemaal kleine visjes. De omgevallen bomen zaten vol met groene slierten, ook leuk voor de fotos.
Het enige wat ontbrak was een grote snoek. Ik had mijn linkerhandschoen niet goed dicht zitten, waarschiijnlijk een stukje handschoen er tussen, die kant lekte dus. Eerste 42 minuten op 10 liter carbon stage gedaan, daarna nog op dubbel 12, die ging van 70 naar 55 bar.
| |||||||||
Gear | : | Apeks DS4 + XTX40 zwart, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Wing DTD 20 19 items; 12,699.50 total cost; 72.89 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||
Marine Life | : | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.93 Meter/min Max descent rate: 5.58 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |